Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Slow Foxtrot Quickstep Samba Cha Cha Cha Rumba Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
132 Miska Hautamäki / Lilja Rintamäki Rolling Vaasa Final 3 1 4 1 4 5 2 3 4 3 4 4 4 5 4 2 2 1 5 4 5 3 4 3 4 5 3 4 1 2 4 2 3 3 5 4 1 3 3 4 3.
133 Mikael Rauhala / Kiira Lehtola Telemark Team Oulu Final 2 4 2 3 2 1 4 1 1 1 2 1 1 3 1 3 5 2 6 2 1 1 1 1 1 3 1 2 3 1 2 1 1 1 2 1 4 1 4 1 1.
134 Eetu Salmi / Eerika Kauppila Telemark Team Oulu Final 1 3 1 2 1 2 3 2 3 2 1 2 2 1 2 1 1 4 1 1 4 6 5 4 2 2 5 5 4 3 1 4 5 5 3 2 2 2 1 2 2.
135 Daniel Vall / Neea Similä DSC Oulu Final 6 6 6 6 6 6 1 5 2 6 5 6 5 6 5 5 4 6 3 5 3 2 2 2 3 4 2 1 2 4 5 3 2 4 1 6 5 6 2 6 4.
136 Alvari Kervinen / Lila Lumme DSC Oulu Final 4 5 3 4 3 4 6 4 5 5 3 3 3 2 3 4 6 5 2 3 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 4 6 4 5 3 5 6 3 5.
137 Aatu Halonen / Sara Kantomaa DSC Oulu Final 5 2 5 5 5 3 5 6 6 4 6 5 6 4 6 6 3 3 4 6 2 4 3 5 5 1 4 3 5 5 3 6 6 2 6 3 6 4 5 5 6.

A : Merje Styf

B : Raili Tilli

C : Maria Kangasaho

D : Harri Kokkonen

E : Timo Pukkila